ПОСЛЕ 5-ГО ТУРА
№ | Ф И О | Чемпионат ДНР | |||||
Предупреждения | Удаления | ||||||
1 | 2 | 3 | Дата пр-ка | Дата пол. | Даты пр-ка | ||
«Химик» | |||||||
1 | Лебедев Антон | 11.05 | |||||
2 | Мирось Вадим | 11.05 | |||||
3 | Пантюхов Александр | 28.05 | |||||
4 | Котов Николай | 05.06 | |||||
5 | Гарненко Владислав | 05.06 | |||||
«Беркут-ДОСААФ» | |||||||
1 | Филиппов Никита | 11.05 | |||||
2 | Гуридов Анатолий | 11.05 | |||||
3 | Васютин Владимир | 14.05 | |||||
4 | Ляпкин Александр | 22.05 | |||||
5 | Антонов Александр | 04.06 | |||||
«Моспино-УОР» | |||||||
1 | Полетаев Андрей | 07.05 | |||||
2 | Хоружий Герман | 07.05 | |||||
3 | Щусь Роман | 14.05 | |||||
4 | Коломиец Владислав | 29.05 | |||||
5 | Самбурский Владимир | 29.05 | |||||
«Победа» | |||||||
1 | Дорохов Данил | 07.05 | |||||
2 | Нечепуренко Сергей | 15.05 | 04.06 | ||||
3 | Дьяченко Станислав | 15.05 | |||||
4 | Вицко Илья | 15.05 | |||||
5 | Артюх Сергей | 22.05 | 04.06 | ||||
6 | Никулин Денис | 04.06 | |||||
7 | Филатов Олег | 04.06 | |||||
8 | Лискевич Олег | 04.06 | |||||
«ФК Харцызск» | |||||||
1 | Фомин Игорь | 10.05 | |||||
2 | Пудло Дмитрий | 15.05 | |||||
3 | Присяжнюк Марк | 15.05 | |||||
4 | Бикетов Александр | 21.05 | |||||
«Оплот Донбасса» | |||||||
1 | Шмаков Никита | 10.05 | |||||
2 | Куценко Богдан | 14.05 | |||||
3 | Агонга Перес | 14.05 | |||||
4 | Зинченко Руслан | 14.05 | 04.06 | ||||
5 | Слинько Даниил | 22.05 | |||||
«ОД Донецкая Республика» | |||||||
1 | Крохмаль Сергей | 10.05 | 28.05 | ||||
2 | Нецер Роман | 10.05 | 28.05 | ||||
3 | Охмат Евгений | 15.05 | 22.05 | ||||
4 | Косенко Владислав | 22.05 | 28.05 | ||||
5 | Почетный Денис | 22.05 | |||||
6 | Миронов Александр | 28.05 | |||||
7 | Ненмасов Салим | 04.06 | |||||
«ФК Снежное» | |||||||
1 | Гергарт Сергей | 10.05 | |||||
2 | Казаков Александр | 14.05 | |||||
3 | Недодаев Максим | 21.05 | |||||
4 | Коршунов Юрий | 21.05 | |||||
5 | Карчагин Артем | 29.05 | |||||
6 | Алексеев Роман | 29.05 | |||||
7 | Пахоменков Денис | 05.06 | |||||
8 | Ромашов Кирилл | 05.06 |
Руководящий и тренерский состав
№ | Ф И О | Команда | Инцидент | Санкции |
1 | Пискунов Виталий | «Моспино-УОР» | 29.05 | 5й, 6й и 7й туры |