
КАЛЕНДАРЬ ИГР
ЧЕМПИОНАТА ДНР ПО ФУТБОЛУ
(Первый круг)
2019 год.
Состав участников и стадионы:
- ФК «Амвросиевка» г. Амвросиевка; — Стадион «Авангард» г. Амвросиевка;
- ФК «Арсенал» г. Макеевка; — Стадион «Бажановец» г. Макеевка;
- ФК «Бажановец» г. Макеевка; — Стадион «Гвардейка» г. Макеевка;
- ФК «Гвардеец» г. Донецк; — Стадион «Кировец» г. Донецк;
- ФК «Горняк» г. Комсомольское; — Стадион «Горняк», г. Комсомольское;
- ФК «Локомотив» г. Иловайск; — Стадион «Локомотив», г. Иловайск;
- ФК «Ника» г. Макеевка; — Стадион «Кировец» г. Макеевка;
- ФК «Победа» г. Донецк; — Стадион ЦПОР «Дончанка» г. Донецк;
- ФК «УОР» г. Донецк; — Стадион «Кировец» г. Донецк;
- ФК «Химик» г. Горловка; — Стадион «Олимп» г. Горловка.
№ игры | Дата | Начало игры | Стадион | Играющие команды | ||
ПЕРВЫЙ ТУР – 04-05 мая 2019 г. | ||||||
01 | 05.05 | 17.00 | Кировец | ФК «Гвардеец» (Донецк) | — | ФК «Ника» (Макеевка) |
02 | 04.05 | 17.00 | Горняк | ФК «Горняк» (Комсомольское) | — | ФК «Локомотив» (Иловайск) |
03 | 04.05 | 17.00 | Олимп | ФК «Химик» (Горловка) | — | ФК «Арсенал» (Макеевка) |
04 | 04.05 | 17.00 | Гвардейка | ФК «Бажановец» (Макеевка) | — | ФК «Амвросиевка» (Амвросиевка) |
05 | 04.05 | 17.00 | Дончанка | ФК «Победа» (Донецк) | — | УОР (Донецк) |
ВТОРОЙ ТУР – 11-12 мая 2019 г. | ||||||
06 | 12.05 | 17.00 | Кировец | ФК «Ника» | — | УОР |
07 | 11.05 | 17.00 | Авангард | ФК «Амвросиевка» | — | ФК «Победа» |
08 | 11.05 | 17.00 | Бажановец | ФК «Арсенал» | — | ФК «Бажановец» |
09 | 11.05 | 17.00 | Локомотив | ФК «Локомотив» | — | ФК «Химик» |
10 | 11.05 | 17.00 | Кировец | ФК «Гвардеец» | — | ФК «Горняк» |
ТРЕТИЙ ТУР – 18- 19 мая 2019 г. | ||||||
11 | 19.05 | 17.00 | Горняк | ФК «Горняк» | — | ФК «Ника» |
12 | 19.05 | 17.00 | Олимп | ФК «Химик» | — | ФК «Гвардеец» |
13 | 18.05 | 17.00 | Гвардейка | ФК «Бажановец» | — | ФК «Локомотив» |
14 | 18.05 | 17.00 | Дончанка | ФК «Победа» | — | ФК «Арсенал» |
15 | 18.05 | 17.00 | Кировец | УОР | — | ФК «Амвросиевка» |
ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР – 25-26 мая 2019 г. | ||||||
16 | 26.05 | 17.00 | Кировец | ФК «Ника» | — | ФК «Амвросиевка» |
17 | 25.05 | 17.00 | Бажановец | ФК «Арсенал» | — | УОР |
18 | 25.05 | 17.00 | Локомотив | ФК «Локомотив» | — | ФК «Победа» |
19 | 25.05 | 17.00 | Кировец | ФК «Гвардеец» | — | ФК «Бажановец» |
20 | 25.05 | 17.00 | Горняк | ФК «Горняк» | — | ФК «Химик» |
ПЯТЫЙ ТУР – 01-02 июня 2019 г. | ||||||
21 | 02.06 | 17.00 | Олимп | ФК «Химик» | — | ФК «Ника» |
22 | 01.06 | 17.00 | Гвардейка | ФК «Бажановец» | — | ФК «Горняк» |
23 | 01.06 | 17.00 | Дончанка | ФК «Победа» | — | ФК «Гвардеец |
24 | 01.06 | 17.00 | Кировец | УОР | — | ФК «Локомотив» |
25 | 01.06 | 17.00 | Авангард | ФК «Амвросиевка» | — | ФК «Арсенал» |
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ – 08-09 июня 2019 г. | ||||||
ШЕСТОЙ ТУР – 15,16,19 июня 2019 г. | ||||||
26 | 19.06 | 17.00 | Кировец | ФК «Ника» | — | ФК «Арсенал» |
27 | 15.06 | 17.00 | Локомотив | ФК «Локомотив» | — | ФК «Амвросиевка» |
28 | 19.06 | 17.00 | Кировец | ФК «Гвардеец» | — | УОР |
29 | 19.06 | 17.00 | Горняк | ФК «Горняк» | — | ФК «Победа» |
30 | 19.06 | 17.00 | Олимп | ФК «Химик» | — | ФК «Бажановец» |
СЕДЬМОЙ ТУР – 22-23 июня 2019 г. | ||||||
31 | 23.06 | 17.00 | Кировец | ФК «Бажановец» | — | ФК «Ника» |
32 | 22.06 | 17.00 | Дончанка | ФК «Победа» | — | ФК «Химик» |
33 | 22.06 | 17.00 | Кировец | УОР | — | ФК «Горняк» |
34 | 22.06 | 17.00 | Авангард | ФК «Амвросиевка» | — | ФК «Гвардеец» |
35 | 22.06 | 17.00 | Бажановец | ФК «Арсенал» | — | ФК «Локомотив» |
ВОСЬМОЙ ТУР – 06-07 июля 2019 г. | ||||||
36 | 07.07 | 17.00 | Кировец | ФК «Ника» | — | ФК «Локомотив» |
37 | 06.07 | 17.00 | Кировец | ФК «Гвардеец» | — | ФК «Арсенал» |
38 | 06.07 | 17.00 | Горняк | ФК «Горняк» | — | ФК «Амвросиевка» |
39 | 06.07 | 17.00 | Олимп | ФК «Химик» | — | УОР |
40 | 06.07 | 17.00 | Гвардейка | ФК «Бажановец» | — | ФК «Победа» |
ДЕВЯТЫЙ ТУР – 13-17 июля 2019 г. | ||||||
41 | 17.07 | 17.00 | Дончанка | ФК «Победа» | — | ФК «Ника» |
42 | 17.07 | 17.00 | Кировец | УОР | — | ФК «Бажановец» |
43 | 13.07 | 17.00 | Авангард | ФК «Амвросиевка» | — | ФК «Химик» |
44 | 13.07 | 17.00 | Бажановец | ФК «Арсенал» | — | ФК «Горняк» |
45 | 17.07 | 17.00 | Локомотив | ФК «Локомотив» | — | ФК «Гвардеец» |
ВНИМАНИЕ! В календаре 1 круга Чемпионата ДНР по футболу 2019 г. возможны изменения.