
Высшая лига (2008-2009 года рождения)
М | Участники | И | В | Н | П | Мячи | Очков |
1 | «Авангард-Гвардеец» (Донецк) | 18 | 14 | 2 | 2 | 71-8 | 44 |
2 | Бажановец-ММЗ-2 (Макеевка) | 18 | 13 | 2 | 3 | 53-12 | 41 |
3 | «ДЮФА-ЕМЗ» (Енакиево) | 18 | 12 | 2 | 4 | 47-17 | 38 |
4 | «КДЮСШ-5» (Донецк) | 18 | 11 | 2 | 5 | 53-20 | 35 |
5 | МФК «Спартак» (Донецк) | 18 | 9 | 2 | 7 | 28-23 | 29 |
6 | «Арсенал» (Макеевка) | 18 | 6 | 3 | 9 | 21-33 | 21 |
7 | «КДЮСШ» (Макеевка) | 18 | 6 | 3 | 9 | 17-43 | 21 |
8 | «ДЮСШ-2» (Горловка) | 18 | 5 | 1 | 12 | 19-40 | 16 |
9 | «Победа» (Донецк) | 18 | 4 | 1 | 13 | 13-48 | 13 |
10 | «ДЮСШ-1» (Харцызск) | 18 | 1 | 0 | 17 | 5-83 | 3 |
Высшая лига (2006-2007 года рождения)
М | Участники | И | В | Н | П | Мячи | Очков |
1 | «Победа» (Донецк) | 18 | 15 | 2 | 1 | 45-8 | 47 |
2 | Бажановец-ММЗ-1 (Макеевка) | 18 | 12 | 3 | 3 | 53-17 | 39 |
3 | «Авангард» (Донецк) | 18 | 11 | 1 | 6 | 33-24 | 34 |
4 | «ДЮФА-ЕМЗ» (Енакиево) | 18 | 10 | 3 | 5 | 33-19 | 33 |
5 | «Арсенал» (Макеевка) | 18 | 8 | 3 | 7 | 21-24 | 27 |
6 | КДЮСШ-5» (Донецк) | 18 | 6 | 4 | 8 | 24-33 | 22 |
7 | «Бажановец-ММЗ-2» (Макеевка) | 18 | 5 | 1 | 12 | 34-46 | 16 |
8 | «ДЮСШ-2» (Горловка) | 18 | 5 | 1 | 12 | 33-46 | 16 |
9 | «ДЮСШ-1» (Харцызск) | 18 | 4 | 1 | 13 | 22-57 | 13 |
10 | МФК «Спартак» (Донецк) | 18 | 2 | 5 | 11 | 28-52 | 11 |
Первая лига (2008-2009 года рождения)
М | Участники | И | В | Н | П | Мячи | Очков |
1 | «КДЮСШ-5/2» (Донецк) | 16 | 15 | 1 | 0 | 98-10 | 46 |
2 | «ДЮСШ» (Амвросиевка) | 16 | 11 | 3 | 2 | 47-15 | 36 |
3 | «ДЮСШ-2/2» (Горловка) | 16 | 11 | 2 | 3 | 60-22 | 35 |
4 | «ДЮФА-ЕМЗ/2» (Енакиево) | 16 | 10 | 2 | 4 | 45-27 | 32 |
5 | «Спарта» (Макеевка) | 16 | 6 | 2 | 8 | 30-27 | 20 |
6 | ДЮФА-ММЗ-2 (Макеевка) | 16 | 4 | 2 | 10 | 29-47 | 14 |
7 | «ДЮСШ-2» (Харцызск) | 16 | 3 | 3 | 10 | 15-37 | 12 |
8 | «Авангард-2» (Донецк) | 16 | 1 | 3 | 12 | 12-73 | 6 |
9 | «Авангард» (Ждановка) | 16 | 0 | 4 | 12 | 5-83 | 4 |
Первая лига (2006-2007 года рождения)
М | Участники | И | В | Н | П | Мячи | Очков |
1 | «Гвардеец-Авангард-2» (Донецк) | 16 | 14 | 2 | 0 | 50-10 | 44 |
2 | «ДЮСШ» (Амвросиевка) | 16 | 12 | 0 | 4 | 51-15 | 36 |
3 | «КДЮСШ-5/2» (Донецк) | 16 | 10 | 2 | 4 | 38-19 | 32 |
4 | «ДЮФА-ЕМЗ/2» (Енакиево) | 16 | 9 | 3 | 4 | 42-22 | 30 |
5 | «ДЮФА-ММЗ-2» (Макеевка) | 16 | 9 | 2 | 5 | 31-15 | 29 |
6 | «ДЮСШ-2/2» (Горловка) | 16 | 6 | 2 | 8 | 34-31 | 20 |
7 | «Спарта» (Макеевка) | 16 | 3 | 0 | 13 | 12-45 | 9 |
8 | «Авангард» (Ждановка) | 16 | 1 | 2 | 13 | 10-64 | 5 |
9 | «ДЮСШ-2» (Харцызск) | 16 | 1 | 1 | 14 | 9-56 | 4 |
Пресс-служба ФС ДНР