
U-17
22-й тур
«Оплот Донбасса» (Донецк) – ДЮСШ (Комсомольское) – 0:0
23-й тур
ДЮСШ (Снежное) – ДЮСШ (Шахтерск) – 3:1
Место | Участники | И | В | Н | П | Мячи | Очков |
1 | РВУОР (Донецк) | 22 | 20 | 1 | 1 | 100-15 | 61 |
2 | «Оплот Донбасса» (Донецк) | 21 | 16 | 4 | 1 | 74-14 | 52 |
3 | ДЮСШ (Комсомольское) | 21 | 15 | 3 | 3 | 70-23 | 48 |
4 | СДЮШОР-2 (Донецк) | 21 | 12 | 1 | 8 | 68-43 | 37 |
5 | «Арсенал» (Макеевка) | 22 | 11 | 1 | 10 | 40-42 | 34 |
6 | ДЮФА ЕМЗ (Енакиево) | 21 | 10 | 1 | 10 | 55-43 | 31 |
7 | ДЮСШ (Торез) | 21 | 7 | 6 | 8 | 48-41 | 27 |
8 | ДЮСШ-2 (Горловка) | 21 | 8 | 2 | 11 | 36-71 | 26 |
9 | ДЮСШ (Амвросиевка) | 22 | 6 | 2 | 14 | 34-60 | 20 |
10 | ДЮСШ (Шахтерск) | 21 | 4 | 2 | 15 | 28-49 | 14 |
11 | ДЮСШ (Снежное) | 21 | 4 | 1 | 16 | 18-97 | 13 |
12 | «Авангард» (Донецк) | 22 | 2 | 2 | 18 | 12-85 | 8 |
U-15
22-й тур
«Оплот Донбасса» (Донецк) – ДЮСШ (Комсомольское) – 0:3
23-й тур
ДЮСШ (Снежное) – ДЮСШ (Шахтерск) – 4:2
Место | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очков |
1 | ДЮФА ЕМЗ (Енакиево) | 21 | 19 | 1 | 1 | 84-8 | 58 |
2 | РВУОР (Донецк) | 21 | 18 | 2 | 1 | 104-7 | 56 |
3 | ДЮСШ (Комсомольское) | 21 | 16 | 1 | 4 | 80-32 | 49 |
4 | «Бажановец» (Макеевка) | 20 | 15 | 0 | 5 | 74-21 | 45 |
5 | «Оплот Донбасса» (Донецк) | 20 | 12 | 2 | 6 | 70-31 | 38 |
6 | СДЮШОР-2-«Гвардеец» (Донецк) | 21 | 12 | 1 | 8 | 52-31 | 37 |
7 | ДЮСШ (Снежное) | 21 | 7 | 4 | 10 | 35-50 | 25 |
8 | ДЮСШ (Торез) | 21 | 5 | 2 | 14 | 42-81 | 17 |
9 | ДЮСШ-2 (Горловка) | 21 | 5 | 1 | 15 | 16-73 | 16 |
10 | ДЮСШ (Шахтерск) | 21 | 4 | 1 | 16 | 47-78 | 13 |
11 | «Авангард» (Донецк) | 22 | 3 | 1 | 18 | 12-97 | 10 |
12 | ДЮСШ (Амвросиевка) | 22 | 2 | 0 | 20 | 10-117 | 6 |
Пресс-служба ФС ДНР