
Старшая группа U-13
№ | Дата | Место проведения | Начало | Команды | счет |
I раунд | |||||
1 | 07.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 10:00 | ДЮСШ (Амвросиевка) – «Авангард» (Ждановка) | 6:0 |
Четвертьфиналы | |||||
2 | 12.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 11:00 | «Победа» (Донецк) – «Спарта» (Макеевка) | 8:1 |
3 | 12.06.2019 | «Спорт для всех» (Макеевка) | 11:00 | «Бажановец» (Макеевка) — ДЮСШ-2 (Горловка) | 0:3 |
4 | 12.06.2019 | «Металлург» (Енакиево) | 11:00 | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) — «Бажановец-2» (Макеевка) | 3:0 |
5 | 12.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 11:00 | «Арсенал» (Макеевка) – ДЮСШ (Амвросиевка) | 3:2 |
Полуфиналы | |||||
6 | 15.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 10:00 | «Победа» (Донецк) – «Арсенал» (Макеевка) | |
7 | 17.06.2019 | «Металлург» (Енакиево) | 10:30 | ДЮСШ-2 (Горловка) – ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) | |
Финал | |||||
8 | 21.06.2019 | победитель 6 – победитель 7 |
Младшая группа U-11
№ | Дата | Место проведения | Начало | Команды | счет |
I раунд | |||||
1 | 07.06.2019 | «Рассвет» (Горловка) | 11.00 | ДЮСШ №2/2 (Горловка) – ДЮСШ (Шахтерск) | 0:6 |
2 | 07.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 10.00 | ДЮСШ (Амвросиевка) – «Титан» (Макеевка) | 0:3 |
II раунд | |||||
3 | 07.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 11.00 | КДЮСШ №5 (Донецк) – «Авангард» (Ждановка) | 9:0 |
4 | 07.06.2019 | «Рассвет» (Горловка) | 12.00 | ДЮСШ-2 (Горловка) — «Спарта» (Макеевка) | 4:1 |
5 | 12.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 12.00 | «Спартак» (Донецк) – «Титан» (Макеевка) | 3:1 |
6 | 12.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 12.00 | «Арсенал» (Макеевка) – ДЮСШ (Шахтерск) | 0:1 |
Четвертьфиналы | |||||
7 | 17.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 10:00 | «Авангард-Гвардеец» (Донецк) – КДЮСШ №5 (Донецк) | |
8. | 15.06.2019 | «Спорт для всех» (Макеевка) | 8:00 | «Бажановец» (Макеевка) – ДЮСШ-2 (Горловка) | |
9. | 17.06.2019 | «Металлург» (Енакиево) | 10:30 | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) — ДЮСШ (Шахтерск) | |
10. | 17.06.2019 | ЦРДЮФ (Макеевка) | 11:00 | КДЮСШ №5 (Донецк) – «Спартак» (Донецк) | |
Полуфиналы | |||||
11. | 19.06.2019 | победитель 7 – победитель 9 | |||
12. | 19.06.2019 | победитель 8 – победитель 10 | |||
Финал | |||||
13 | 21.06.2019 | победитель 11 – победитель12 |
Пресс-служба ФС ДНР