
Лучшие бомбардиры чемпионата:
Дмитрий Козлов («Бажановец») | 11 (2 с пен) |
Сергей Артюх («Гвардеец») | 11 (1) |
Евгений Лысенко (ФК «Победа») | 10 |
По командам:
«Арсенал»
Артур Бычкарь | 2 |
Валентин Грыщук | 2 |
Евгений Федотов | 1 |
Сергей Волченко | 1 |
Артём Мисик | 1 |
Игорь Нехаев | 1 |
«Бажановец»
Дмитрий Козлов | 11 (2) |
Роман Саетов | 3 |
Сергей Козаченко | 3 |
Андрей Аниканов | 3 |
Дмитрий Глухов | 1 |
Олег Сучок | 1 |
Евгений Малько | 1 |
Илья Ширин | 1 |
Денис Белоус | 1 |
Анатолий Селезнёв | 1 |
Иван Иванов | 1 |
«Гвардеец»
Сергей Артюх | 11 (1) |
Вадим Мирось | 3 |
Игорь Дмитришин | 3 |
Евгений Руденко | 2 |
Сергей Саранча | 2 |
Виталий Янко | 2 |
Александр Шама | 1 |
Руслан Левига | 1 |
Денис Лебединский | 1 |
Егор Кремнев | 1 |
Денис Тарасенко | 1 |
«Горняк»
Сергей Крохмаль | 2 |
Сергей Паращенко | 2 |
Владислав Иванов | 1 (1) |
Эдуард Стежкин | 1 |
Александр Ляпкин | 1 |
Владислав Христенко | 1 (1) |
Виталий Терехов | 1 |
«Локомотив»
Игорь Кипа | 4 (1) |
Алексей Малина | 2 |
Евгений Господчиков | 1 |
«Монолит»
Иосиф Богдасаров | 2 |
Даниил Гузенко | 1 |
Владислав Рогальский | 1 |
«Ника»
Владислав Косенко | 3 |
Александр Нестеров | 2 |
Евгений Охмат | 2 |
Владислав Фролов | 2 |
Дмитрий Семыкин | 1 |
Александр Миронов | 1 (1) |
Анатолий Шиблев | 1 |
«Победа»
Евгений Лысенко | 10 |
Владислав Гарненко | 6 |
Денис Никулин | 5 |
Виктор Станенко | 5 (1) |
Никита Шмаков | 2 |
Сергей Меликов | 1 |
Дмитрий Пилипенко | 1 |
Станислав Гарненко | 1 |
УОР
Ияд Туммалия | 3 (2) |
Данила Ламбринов | 3 |
Александр Мазепа | 2 |
Марк Вертилецкий | 1 |
Андрей Лагода | 1 |
Максим Грищенко | 1 |
Глеб Свиридов | 1 |
Андрей Монастырёв | 1 |
Иван Черняк | 1 |
«Химик»
Владимир Михайловский | 5 |
Платон Свиридов | 3 (1) |
Максим Максименко | 2 |
Филипп Галган | 2 |
Андрей Чернявский | 1 |
Владислав Сучков | 1 |
Максим Нечаев | 1 |
Илья Зенцев | 1 |
Пресс-служба ФС ДНР