
Представляем вашему вниманию календарь игр первенства ДНР среди младших юношей U-11, U-13. Первая лига.
№ | Дата | Начало | Играющие команды | Счет
|
||
U-13 | U-11 | U-13 | U-11 | |||
ПЕРВЫЙ ТУР | ||||||
1. | 28.08.2019 | 10.00 | КДЮСШ (Макеевка) — Спарта (Макеевка) | |||
2. | 28.08.2019 | 11.00 | 12.00 | Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) — ДЮСШ (Амвросиевка) | ||
3. | 28.08.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ (Шахтерск) — Феникс (Горловка) | ||
4. | 28.08.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ-2 (Харцызск) — Авангард (Донецк) | ||
5. | 28.08.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ (Снежное) — ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) | ||
Авангард (Ждановка) — свободен | ||||||
ВТОРОЙ ТУР | ||||||
6. | 31.08.2019 | 11.00 | 12.00 | Авангард (Донецк) — ДЮСШ (Снежное) | ||
7. | 31.08.2019 | 11.00 | 12.00 | Феникс (Горловка) — ДЮСШ-2 (Харцызск) | ||
8. | 31.08.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ (Амвросиевка) — ДЮСШ (Шахтерск) | ||
9. | 31.08.2019 | 11.00 | 12.00 | Спарта (Макеевка) — Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) | ||
10. | 31.08.2019 | 11.00 | Авангард (Ждановка) — КДЮСШ (Макеевка) | |||
ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) — свободен | ||||||
ТРЕТИЙ ТУР | ||||||
11. | 07.09.2019 | 10.00 | 11.00 | Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) — Авангард (Ждановка) | ||
12. | 07.09.2019 | 11.00 | ДЮСШ (Шахтерск) — Спарта (Макеевка) | |||
13. | 07.09.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ-2 (Харцызск) — ДЮСШ (Амвросиевка) | ||
14. | 07.09.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ (Снежное) — Феникс (Горловка) | ||
15. | 07.09.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) — Авангард (Донецк) | ||
КДЮСШ (Макеевка) — свободен | ||||||
ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР | ||||||
16. | 14.09.2019 | 11.00 | 12.00 | Феникс (Горловка) — ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) | ||
17. | 14.09.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ (Амвросиевка) — ДЮСШ (Снежное) | ||
18. | 14.09.2019 | 11.00 | 12.00 | Спарта (Макеевка) — ДЮСШ-2 (Харцызск) | ||
19. | 14.09.2019 | 10.00 | Авангард (Ждановка) — ДЮСШ (Шахтерск) | |||
20. | 14.09.2019 | 10.00 | КДЮСШ (Макеевка) — Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) | |||
Авангард (Донецк) — свободен | ||||||
ПЯТЫЙ ТУР | ||||||
21. | 21.09.2019 | 11.00 | ДЮСШ (Шахтерск) — КДЮСШ (Макеевка) | |||
22. | 21.09.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ-2 (Харцызск) — Авангард (Ждановка) | ||
23. | 21.09.2019 | 11.00 | ДЮСШ (Снежное) — Спарта (Макеевка) | |||
24. | 21.09.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) — ДЮСШ (Амвросиевка) | ||
25. | 21.09.2019 | 11.00 | 12.00 | Авангард (Донецк) — Феникс (Горловка) | ||
Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) — свободен | ||||||
ШЕСТОЙ ТУР | ||||||
26. | 28.09.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ (Амвросиевка) — Авангард (Донецк) | ||
27. | 28.09.2019 | 11.00 | 12.00 | Спарта (Макеевка) — ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) | ||
28. | 28.09.2019 | 10,00 | Авангард (Ждановка) — ДЮСШ (Снежное) | |||
29. | 28.09.2019 | 10.00 | КДЮСШ (Макеевка) — ДЮСШ-2 (Харцызск) | |||
30. | 28.09.2019 | 11.00 | 12.00 | Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) — ДЮСШ (Шахтерск) | ||
Феникс (Горловка) — свободен | ||||||
СЕДЬМОЙ ТУР | ||||||
31. | 05.10.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ-2 (Харцызск) — Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) | ||
32. | 05.10.2019 | 11.00 | ДЮСШ (Снежное) — КДЮСШ (Макеевка) | |||
33. | 05.10.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) — Авангард (Ждановка) | ||
34. | 05.10.2019 | 11.00 | Авангард (Донецк) — Спарта (Макеевка) | |||
35. | 05.10.2019 | 11.00 | 12.00 | Феникс (Горловка) — ДЮСШ (Амвросиевка) | ||
ДЮСШ (Шахтерск) — свободен | ||||||
ВОСЬМОЙ ТУР | ||||||
36. | 12.10.2019 | 11.00 | 12.00 | Спарта (Макеевка) — Феникс (Горловка) | ||
37. | 12.10.2019 | 10.00 | Авангард (Ждановка) — Авангард (Донецк) | |||
38. | 12.10.2019 | 10.00 | КДЮСШ (Макеевка) — ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) | |||
39. | 12.10.2019 | 11.00 | 12.00 | Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) — ДЮСШ (Снежное) | ||
40. | 12.10.2019 | ДЮСШ (Шахтерск) — ДЮСШ-2 (Харцызск) | ||||
ДЮСШ (Амвросиевка) — свободен | ||||||
ДЕВЯТЫЙ ТУР | ||||||
41. | 19.10.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ (Снежное) — ДЮСШ (Шахтерск) | ||
42. | 19.10.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) — Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) | ||
43. | 19.10.2019 | 11.00 | Авангард (Донецк) — КДЮСШ (Макеевка) | |||
44. | 19.10.2019 | 11.00 | 12.00 | Феникс (Горловка) — Авангард (Ждановка) | ||
45. | 19.10.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ (Амвросиевка) — Спарта (Макеевка) | ||
ДЮСШ-2 (Харцызск) — свободен | ||||||
ДЕСЯТЫЙ ТУР | ||||||
46. | 26.10.2019 | 11.00 | 12.00 | Авангард (Ждановка) — ДЮСШ (Амвросиевка) | ||
47 | 26.10.2019 | 10.00 | КДЮСШ (Макеевка) — Феникс (Горловка) | |||
48. | 26.10.2019 | 11.00 | 12.00 | Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) — Авангард (Донецк) | ||
49. | 26.10.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ (Шахтерск) — ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) | ||
50. | 26.10.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮСШ-2 (Харцызск) — ДЮСШ (Снежное) | ||
Спарта (Макеевка) — свободен | ||||||
ОДИННАДЦАТЫЙ ТУР | ||||||
51. | 02.11.2019 | 11.00 | 12.00 | ДЮФА-ЕМЗ-2 (Енакиево) — ДЮСШ-2 (Харцызск) | ||
52. | 02.11.2019 | 11.00 | 12.00 | Авангард (Донецк) — ДЮСШ (Шахтерск) | ||
53. | 02.11.2019 | 11.00 | 12.00 | Феникс (Горловка) — Надежда-ОШ №49-Титан (Макеевка) | ||
54. | 02.11.2019 | 11.00 | ДЮСШ (Амвросиевка) — КДЮСШ (Макеевка) | |||
55. | 02.11.2019 | 11.00 | 12.00 | Спарта (Макеевка) — Авангард (Ждановка) | ||
ДЮСШ (Снежное) — свободен |
Пресс-служба ФС ДНР