
Продолжаем статистические расклады по первой третьи проведенных матчей в Мастер-Торг Зимней лиге ДНР.
В первой части были и командные, и индивидуальные данные. Во второй – только индивидуальные.
Пенальтисты
Игрок | Команда | Забил | Не забил | % реал. |
Дмитришин Игорь | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) | 1 | 0 | 100 |
Кананихин Андрей | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) | 1 | 0 | 100 |
Поляков Константин | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) | 1 | 0 | 100 |
Руденко Евгений | Гвардеец (Донецк) | 1 | 0 | 100 |
Стежкин Эдуард | Горняк (Комсомольское) | 1 | 0 | 100 |
Фролов Владислав | Шахтер (Донецк) | 1 | 0 | 100 |
Шуляренко Никита | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 | 100 |
Артюх Сергей | Гвардеец (Донецк) | 0 | 1 | 0 |
Иванов Владислав | Горняк (Комсомольское) | 0 | 1 | 0 |
Вратари
Игрок | Команда | Игр | Мин | Сух | ПрГ | В ср. | НазП | НеП |
Богаченков Богдан | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) | 1 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Гоцуцов Даниил | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) | 4 | 93 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Донцов Дмитрий | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) | 6 | 387 | 1 | 14 | 2,33 | 2 | 1 |
Загоруйко Иван | Шахтер (Донецк) | 4 | 240 | 3 | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
Зайцев Никита | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) | 3 | 240 | 0 | 32 | 10,67 | 2 | 0 |
Казимирчук Станислав | Горняк (Комсомольское) | 3 | 240 | 1 | 5 | 1,67 | 1 | 0 |
Карпов Глеб | СДЮШОР №2 (Донецк) | 3 | 206 | 0 | 13 | 4,33 | 0 | 0 |
Малай Егор | СДЮШОР №2 (Донецк) | 2 | 34 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
Онищенко Андрей | Бажановец (Макеевка) | 4 | 320 | 1 | 9 | 2,25 | 2 | 0 |
Панченко Максим | Шахтер (Донецк) | 3 | 160 | 2 | 1 | 0,33 | 2 | 1 |
Рябой Андрей | Гвардеец (Донецк) | 4 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шевцов Денис | Гвардеец (Донецк) | 3 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самые молодые и опытные
Показатель | Возраст | Игрок | Команда |
Самый молодой автор гола | 15,25 | Груднев Сергей | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) |
Самый опытный автор гола | 36,89 | Козлов Дмитрий | Гвардеец (Донецк) |
Самый молодой игравший | 14,234 | Чегоренко Владлен | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) |
Самый опытный игравший | 48,252 | Никифоров Сергей | Горняк (Комсомольское) |
Самый молодой получивший ЖК | 15,11 | Груднев Сергей | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) |
Самый опытный получивший ЖК | 48,252 | Никифоров Сергей | Горняк (Комсомольское) |
Самый молодой получивший КК | 15,42 | Солопов Андрей | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) |
Самый опытный получивший КК | 15,42 | Солопов Андрей | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) |
Наказания
Игрок | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Солопов Андрей | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) | 1 | 1 | 6 |
Шуляренко Никита | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 | 5 |
Волков Владислав | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) | 0 | 2 | 2 |
Льговский Владислав | Шахтер (Донецк) | 0 | 2 | 2 |
Сорокин Андрей | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) | 0 | 2 | 2 |
Безверхний Богдан | Бажановец (Макеевка) | 0 | 1 | 1 |
Белинский Петр | СДЮШОР №2 (Донецк) | 0 | 1 | 1 |
Груднев Сергей | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) | 0 | 1 | 1 |
Зуев Владислав | Бажановец (Макеевка) | 0 | 1 | 1 |
Иванов Владислав | Горняк (Комсомольское) | 0 | 1 | 1 |
Кравцов Кирилл | Бажановец (Макеевка) | 0 | 1 | 1 |
Лапин Артем | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) | 0 | 1 | 1 |
Лихацкий Андрей | Шахтер (Донецк) | 0 | 1 | 1 |
Мещеряков Александр | Шахтер (Донецк) | 0 | 1 | 1 |
Нехаев Игорь | Гвардеец (Донецк) | 0 | 1 | 1 |
Никифоров Сергей | Горняк (Комсомольское) | 0 | 1 | 1 |
Писковой Николай | Шахтер (Донецк) | 0 | 1 | 1 |
Рябой Андрей | Гвардеец (Донецк) | 0 | 1 | 1 |
Ткачук Дмитрий | ДУОР-Шахтер Донбасса (Донецк) | 0 | 1 | 1 |
Халюзов Даниил | ДЮФА-ЕМЗ (Енакиево) | 0 | 1 | 1 |
Чубарь Данил | Бажановец (Макеевка) | 0 | 1 | 1 |
Яловега Марк | Бажановец (Макеевка) | 0 | 1 | 1 |
Арбитры
Судья | Игр | ЖК | КК | Пен | ЖК/И | КК/И | Пен/И |
Дрозд Виталий (Макеевка) | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
Кочетуров Дмитрий (Донецк) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кравченко Валерий (Макеевка) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мазин Виталий (Донецк) | 3 | 5 | 1 | 3 | 1,67 | 0,33 | 1 |
Марий Алексей (Макеевка) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Целовальник Алексей (Донецк) | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 |
Шевченко Андрей (Макеевка) | 6 | 7 | 1 | 2 | 1,17 | 0,17 | 0,33 |
Пресс-служба ФС ДНР