
Статистический расклад Мастер-Торг Премьер-Лиги ДНР по пенальтистам.
Игрок | Команда | Забил | Не забил | % реал. |
Козлов Дмитрий | Гвардеец (Донецк) | 3 | 0 | 100 |
Вертилецкий Марк | Шахтёр (Донецк) | 1 | 0 | 100 |
Евланов Артём | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 | 100 |
Марченков Максим | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 | 100 |
Миронов Роман | Моспино (Моспино) | 1 | 0 | 100 |
Мишин Алексей | Гвардеец (Донецк) | 1 | 0 | 100 |
Нехаев Игорь | Гвардеец (Донецк) | 1 | 0 | 100 |
Удовиченко Владимир | Моспино (Моспино) | 1 | 0 | 100 |
Фролов Владислав | Шахтёр (Донецк) | 1 | 1 | 50 |
Шуляренко Никита | Бажановец (Макеевка) | 1 | 1 | 50 |
Белоногий Сергей | Донбасс (Горловка) | 0 | 1 | 0 |
Пресс-служба ФС ДНР