
Статистический расклад Мастер-Торг Премьер-Лиги ДНР по предупреждениям/удалениям.
Игрок | Команда | ЖК | КК |
Миронов Александр | Моспино (Моспино) | 6 | 0 |
Меликов Сергей | Бажановец (Макеевка) | 5 | 0 |
Филатов Олег | Шахтёр (Донецк) | 5 | 0 |
Гасымов Руслан | Моспино (Моспино) | 3 | 0 |
Гуцу Артём | Бажановец (Макеевка) | 3 | 0 |
Максименко Максим | Шахтёр (Донецк) | 3 | 0 |
Нецер Роман | Моспино (Моспино) | 3 | 0 |
Носинский Александр | Моспино (Моспино) | 3 | 0 |
Охмат Евгений | Моспино (Моспино) | 3 | 0 |
Работягин Евгений | Донбасс (Горловка) | 3 | 0 |
Сучок Олег | Моспино (Моспино) | 3 | 0 |
Фролов Владислав | Шахтёр (Донецк) | 3 | 0 |
Айгинин Егор | Шахтёр (Донецк) | 2 | 0 |
Вертилецкий Марк | Шахтёр (Донецк) | 2 | 0 |
Евланов Артём | Донбасс (Горловка) | 2 | 0 |
Лагода Андрей | Шахтёр (Донецк) | 2 | 0 |
Ламбринов Данил | Гвардеец (Донецк) | 2 | 0 |
Лытиков Виталий | Моспино (Моспино) | 2 | 0 |
Пархоменко Артём | Гвардеец (Донецк) | 2 | 0 |
Руденко Евгений | Гвардеец (Донецк) | 2 | 0 |
Рыбалко Евгений | Моспино (Моспино) | 2 | 0 |
Сагач Михаил | Донбасс (Горловка) | 2 | 0 |
Шлепаков Станислав | Прайд (Макеевка) | 2 | 0 |
Шуляренко Никита | Бажановец (Макеевка) | 2 | 0 |
Селезнёв Анатолий | Моспино (Моспино) | 1 | 2 |
Половников Роман | Моспино (Моспино) | 1 | 1 |
Яловега Марк | Бажановец (Макеевка) | 1 | 1 |
Ярошенко Владислав | Бажановец (Макеевка) | 1 | 1 |
Аршан Александр | Моспино (Моспино) | 1 | 0 |
Безверхний Богдан | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 |
Белоногий Сергей | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Бессалов Артём | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Богаченков Богдан | Гвардеец (Донецк) | 1 | 0 |
Бугаёв Владимир | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Буряк Вячеслав | Шахтёр (Донецк) | 1 | 0 |
Глотов Владислав | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 |
Глухов Дмитрий | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Грищенко Максим | Шахтёр (Донецк) | 1 | 0 |
Грыщук Валентин | Прайд (Макеевка) | 1 | 0 |
Дмитришин Игорь | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Духнич Данил | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 |
Ерохин Максим | Моспино (Моспино) | 1 | 0 |
Жаекбаев Данил | Прайд (Макеевка) | 1 | 0 |
Живодченко Александр | Прайд (Макеевка) | 1 | 0 |
Загоруйко Иван | Шахтёр (Донецк) | 1 | 0 |
Золотарь Константин | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Ивченко Максим | Моспино (Моспино) | 1 | 0 |
Касяненко Виталий | Моспино (Моспино) | 1 | 0 |
Кекяляйнен Денис | Шахтёр (Донецк) | 1 | 0 |
Кожелюк Геннадий | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Козлов Дмитрий | Гвардеец (Донецк) | 1 | 0 |
Коломиец Кирилл | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 |
Кондрашёв Евгений | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Кравцов Кирилл | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 |
Кремнёв Егор | Гвардеец (Донецк) | 1 | 0 |
Куряков Андрей | Прайд (Макеевка) | 1 | 0 |
Лысенко Евгений | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Марцинюк Руслан | Гвардеец (Донецк) | 1 | 0 |
Марченков Максим | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Миронов Роман | Моспино (Моспино) | 1 | 0 |
Отупор Александр | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Павленко Максим | Шахтёр (Донецк) | 1 | 0 |
Панченко Максим | Шахтёр (Донецк) | 1 | 0 |
Понамаренко Ростислав | Моспино (Моспино) | 1 | 0 |
Приходько Максим | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Пышкин Данила | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 |
Рудычев Артур | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 |
Ситарский Никита | Прайд (Макеевка) | 1 | 0 |
Топало Виталий | Гвардеец (Донецк) | 1 | 0 |
Туммалия Ияд | Шахтёр (Донецк) | 1 | 0 |
Удовиченко Владимир | Моспино (Моспино) | 1 | 0 |
Утешев Ренат | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 |
Шаршаков Денис | Донбасс (Горловка) | 1 | 0 |
Юрченко Владислав | Бажановец (Макеевка) | 1 | 0 |
Бороздин Владислав | Донбасс (Горловка) | 0 | 1 |
Рыжов Александр | Шахтёр (Донецк) | 0 | 1 |
Пресс-служба ФС ДНР