Бомбардиры «ЗИМКА»
№ | Игрок |
Команда | Голы |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ненмасов Салим | ФК Макеевка |
|
|
8 | |
2 | Станенко Виктор | ФК Победа | |
|
6 |
|
3 | Извеков Антон | ФК Победа | |
|
5 | |
4 | Шмаков Никита | Оплот Донбасса | 4 | |||
5 | Фролов Владислав | ФК Макеевка | 4 | |||
Календарь игр
Дата | Время | Команда | Команда | Счет | |
1 тур | |||||
21.11.15 | 10:00 | Оплот Донбасса | Восток | 4-0 | |
08.12.15 | 17:00 | ФК Победа | Изюм-Авангард (Петровский р-н) | 8-0 | |
21.11.15 | 11:30 | ФК Макеевка | СДЮШОР-2 | 8-0 | |
22.11.15 | 10:00 | Оплот Донбасса-Кировец | Моспино-УОР-Втормет | 0-6 | |
22.11.15 | 11:30 | Титан | Донбасс | 0-2 | |
2 тур | |||||
28.11.15 | 10:00 | Оплот Донбасса-Кировец | Оплот Донбасса | 1-3 | |
28.11.15 | 11:30 | Титан | Моспино-УОР-Втормет | 0-2 | |
29.11.15 | 11:30 | Донбасс | ФК Макеевка | 0-5 | |
28.11.15 | 13:00 | СДЮШОР-2 | ФК Победа | 0-8 | |
29.11.15 | 10:00 | Изюм-Авангард (Петровский р-н) | Восток | 2-0 | |
3 тур | |||||
15.12.15 | 17:00 | Оплот Донбасса | ФК Победа | 0-2 | |
05.12.15 | 13:00 | Восток | ФК Макеевка | 0-2 | |
06.12.15 | 11:30 | Изюм-Авангард (Петровский р-н) | Титан | 0-2 | |
05.12.15 | 14:30 | СДЮШОР-2 | Оплот Донбасса-Кировец | 3-0 | |
05.12.15 | 11:30 | Донбасс | Моспино-УОР-Втормет | 1-5 | |
4 тур | |||||
13.12.15 | 10:00 | Титан | Оплот Донбасса | 1-3 | |
12.12.15 | 11:30 | ФК Макеевка | Оплот Донбасса-Кировец | 3-1 | |
12.12.15 | 10:00 | ФК Победа | Моспино-УОР-Втормет | 3-0 | |
13.12.15 | 11:30 | Восток | Донбасс | 1-1 | |
12.12.15 | 13:00 | Изюм-Авангард (Петровский р-н) | СДЮШОР-2 | 2-0 | |
5 тур | |||||
19.12.15 | 11:30 | Оплот Донбасса | Моспино-УОР-Втормет | 1-0 | |
20.12.15 | 11:30 | Донбасс | Оплот Донбасса-Кировец | 3-0 | |
20.12.15 | 10:00 | СДЮШОР-2 | Титан | 2-4 | |
19.12.15 | 13:00 | ФК Макеевка | Изюм-Авангард (Петровский р-н) | 4-0 | |
19.12.15 | 14:30 | Восток | ФК Победа | 0-3 | |
6 тур | |||||
26.12.15 | 10:00 | Донбасс | Оплот Донбасса | 1-5 | |
26.12.15 | 11:30 | Моспино-УОР-Втормет | СДЮШОР-2 | 10-0 | |
13.01.16 | 10:30 | Оплот Донбасса-Кировец | Изюм-Авангард (Петровский р-н) | — | |
27.12.15 | 11:30 | Восток | Титан | 1-1 | |
26.12.15 | 14:30 | ФК Победа | ФК Макеевка | 2-1 | |
7 тур | |||||
09.01.16 | 10:00 | Изюм-Авангард (Петровский р-н) | Оплот Донбасса | — | |
09.01.16 | 13:00 | СДЮШОР-2 | Восток | — | |
10.01.16 | 10:00 | Донбасс | ФК Победа | — | |
09.01.16 | 11:30 | Моспино-УОР-Втормет | ФК Макеевка | — | |
10.01.16 | 11:30 | Оплот Донбасса-Кировец | Титан | — | |
8 тур | |||||
16.01.16 | 11:30 | ФК Макеевка | Оплот Донбасса | — | |
17.01.16 | 10:00 | ФК Победа | Титан | — | |
17.01.16 | 11:30 | Оплот Донбасса-Кировец | Восток | — | |
16.01.16 | 10:00 | Моспино-УОР-Втормет | Изюм-Авангард (Петровский р-н) | — | |
16.01.16 | 13:00 | СДЮШОР-2 | Донбасс | — | |
9 тур | |||||
23.01.16 | 13:00 | Оплот Донбасса | СДЮШОР-2 | — | |
24.01.16 | 11:30 | Изюм-Авангард (Петровский р-н) | Донбасс | — | |
23.01.16 | 10:00 | Восток | Моспино-УОР-Втормет | — | |
24.01.16 | 10:00 | ФК Победа | Оплот Донбасса-Кировец | — | |
23.01.16 | 11:30 | Титан | ФК Макеевка | — | |
Финальная часть |
соревнований |