2020/21 | 2021/22 |
Детско-юношеская футбольная лига ДНР
Сезон–2020/21
Итоговые турнирные таблицы
U-11. Высшая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ДЮФА ЕМЗ (Енакиево) | 16 | 12 | 2 | 2 | 49-14 | 38 |
2 | КДЮСШ (Макеевка) | 16 | 12 | 2 | 2 | 30-7 | 38 |
3 | Гвардеец-2 (Донецк) | 16 | 11 | 1 | 4 | 39-18 | 34 |
4 | Гвардеец (Донецк) | 16 | 10 | 0 | 6 | 38-14 | 30 |
5 | КДЮСШ №5 (Донецк) | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-43 | 19 |
6 | ДЮСШ (Шахтёрск) | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-25 | 18 |
7 | Аякс (Горловка) | 16 | 5 | 3 | 8 | 23-36 | 18 |
8 | ДЮСШ №2 (Горловка) | 16 | 2 | 2 | 12 | 9-51 | 8 |
9 | Победа (Донецк) | 16 | 1 | 1 | 14 | 3-14 | 4 |
U-13. Высшая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Гвардеец (Донецк) | 14 | 12 | 2 | 0 | 35-7 | 38 |
2 | КДЮСШ (Макеевка) | 14 | 9 | 1 | 4 | 30-13 | 28 |
3 | КДЮСШ №5 (Донецк) | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-14 | 26 |
4 | ДЮСШ (Шахтёрск) | 14 | 4 | 4 | 6 | 21-25 | 16 |
5 | ДЮСШ №2 (Горловка) | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-24 | 16 |
6 | Аякс (Горловка) | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-26 | 15 |
7 | ДЮФА ЕМЗ (Енакиево) | 14 | 2 | 5 | 7 | 11-30 | 11 |
8 | СДЮШОР №2 (Донецк) | 14 | 2 | 0 | 12 | 4-15 | 6 |
U-11. Первая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | КДЮСШ (Макеевка) | 18 | 15 | 2 | 1 | 46-9 | 47 |
2 | ДЮСШ (Амвросиевка) | 18 | 11 | 4 | 3 | 49-30 | 37 |
3 | Феникс (Горловка) | 18 | 11 | 3 | 4 | 51-20 | 36 |
4 | ДЮСШ (Харцызск) | 18 | 10 | 4 | 4 | 39-18 | 34 |
5 | Антрацит (Кировское) | 18 | 8 | 0 | 10 | 31-29 | 24 |
6 | ДЮСШ (Снежное) | 18 | 5 | 6 | 7 | 18-21 | 21 |
7 | Арсенал (Макеевка) | 18 | 4 | 5 | 9 | 22-32 | 17 |
8 | ДЮФА ЕМЗ (Енакиево) | 18 | 4 | 4 | 10 | 25-38 | 16 |
9 | Надежда-Титан ОШ №49 (Макеевка) | 18 | 3 | 2 | 13 | 7-43 | 11 |
10 | ДЮСШ (Торез) | 18 | 1 | 2 | 15 | 10-58 | 5 |
U-13. Первая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | 20 | 16 | 4 | 0 | 52-23 | 52 |
2 | Арсенал (Макеевка) | 20 | 15 | 2 | 3 | 44-17 | 47 |
3 | ДЮСШ (Зугрэс) | 20 | 13 | 3 | 4 | 50-28 | 42 |
4 | ДЮСШ (Харцызск) | 20 | 10 | 4 | 6 | 29-20 | 34 |
5 | Надежда-Титан ОШ №49 (Макеевка) | 20 | 7 | 6 | 7 | 36-34 | 27 |
6 | Феникс (Горловка) | 20 | 7 | 4 | 9 | 27-26 | 25 |
7 | ДЮСШ (Снежное) | 20 | 6 | 4 | 10 | 25-39 | 22 |
8 | КДЮСШ (Макеевка) | 20 | 5 | 7 | 8 | 19-27 | 22 |
9 | ДЮСШ (Торез) | 20 | 6 | 3 | 11 | 22-47 | 21 |
10 | Антрацит (Кировское) | 20 | 2 | 1 | 17 | 12-29 | 7 |
11 | ДЮФА ЕМЗ (Енакиево) | 20 | 1 | 2 | 17 | 20-46 | 5 |
U-15
Предварительный этап
Группа «А»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Бажановец (Макеевка) | 10 | 7 | 2 | 1 | 39-9 | 23 |
2 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | 10 | 6 | 2 | 2 | 29-20 | 20 |
3 | Победа (Донецк) | 10 | 6 | 2 | 2 | 33-10 | 20 |
4 | ДЮСШ Горняк-Авангард | 10 | 4 | 2 | 4 | 8-15 | 14 |
5 | ДЮСШ (Харцызск) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-24 | 6 |
6 | КДЮСШ №5 (Донецк) | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-43 | 1 |
Группа «В»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | СДЮШОР №2-Гвардеец (Донецк) | 10 | 8 | 1 | 1 | 28-6 | 25 |
2 | ДУОР-Шахтёр Донбасса U-15 (Донецк) | 10 | 7 | 2 | 1 | 51-6 | 23 |
3 | ДЮФА ЕМЗ (Енакиево) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-20 | 16 |
4 | ДЮСШ №2 (Горловка) | 10 | 4 | 0 | 6 | 24-37 | 12 |
5 | Авангард-Челюскинцев (Донецк) | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-30 | 9 |
6 | ДЮСШ (Торез) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2-41 | 3 |
Финальный этап
Группа «Золотая»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | СДЮШОР №2-Гвардеец (Донецк) | 10 | 8 | 1 | 1 | 34-6 | 25 |
2 | ДУОР-Шахтёр Донбасса U-15 (Донецк) | 10 | 5 | 4 | 1 | 27-7 | 19 |
3 | ДЮФА ЕМЗ (Енакиево) | 10 | 4 | 2 | 4 | 18-24 | 14 |
4 | ДЮСШ-ИНТЕРДОН (Амвросиевка) | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-28 | 10 |
5 | Бажановец (Макеевка) | 10 | 2 | 2 | 6 | 14-30 | 8 |
6 | Победа (Донецк) | 10 | 2 | 1 | 7 | 11-24 | 7 |
Группа «Престиж»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ДЮСШ Горняк-Авангард (Комсомольское) | 8 | 5 | 2 | 1 | 7-1 | 17 |
2 | ДЮСШ №2 (Горловка) | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-19 | 15 |
3 | Авангард-Челюскинцев (Донецк) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 |
4 | ДЮСШ (Харцызск) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-3 | 11 |
5 | ДЮСШ (Торез) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
U-17
Группа «Золотая»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ДУОР-Шахтёр Донбасса U-17 (Донецк) | 20 | 14 | 4 | 2 | 95-18 | 46 |
2 | Бажановец (Макеевка) | 20 | 14 | 3 | 3 | 69-15 | 45 |
3 | ДЮФА ЕМЗ (Енакиево) | 20 | 11 | 4 | 5 | 60-22 | 37 |
4 | СДЮШОР №2-Гвардеец (Донецк) | 20 | 9 | 3 | 8 | 42-26 | 30 |
Группа «Престиж»
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ДЮСШ №2 (Горловка) | 20 | 9 | 0 | 11 | 25-58 | 27 |
2 | Авангард-Челюскинцев (Донецк) | 20 | 9 | 0 | 11 | 15-105 | 27 |
3 | ДЮСШ (Шахтёрск) | 20 | 2 | 2 | 16 | 19-39 | 8 |
4 | ДЮСШ (Торез) | 20 | 2 | 0 | 18 | 13-55 | 6 |